美容护理行业资金流入榜:奥园美谷、贝泰妮等净流入资金居前 焦点快播
(资料图)
(原标题:美容护理行业资金流入榜:奥园美谷、贝泰妮等净流入资金居前)
沪指12月27日上涨0.98%,申万所属行业中,上涨的有28个,涨幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,涨幅为4.10%、2.29%。美容护理行业位居涨幅榜首位。跌幅居前的行业为医药生物、计算机、社会服务,跌幅为0.50%、0.28%、0.21%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出72.44亿元,12月27日有15个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业上涨1.59%,全天净流入资金9.46亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为2.29%,净流入资金为9.04亿元。
主力资金净流出的行业有16个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.02亿元,其次是计算机行业,净流出资金为12.46亿元,净流出资金较多的还有社会服务、传媒、汽车等行业。
美容护理行业27日上涨4.10%,全天主力资金净流入3.68亿元,该行业所属的个股共29只,上涨的有17只,涨停的有1只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是奥园美谷,净流入资金1.69亿元,紧随其后的是贝泰妮、华熙生物,净流入资金分别为1.35亿元、6959.28万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有广州浪奇、可靠股份、稳健医疗,净流出资金分别为7959.29万元、1125.19万元、922.84万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 12月17日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000615 | 奥园美谷 | 10.03 | 9.28 | 16895.82 |
300957 | 贝泰妮 | 9.28 | 3.55 | 13545.42 |
688363 | 华熙生物 | 6.20 | 3.42 | 6959.28 |
600315 | 上海家化 | 2.23 | 3.28 | 6559.52 |
300740 | 水羊股份 | 7.36 | 8.99 | 1637.34 |
603605 | 珀莱雅 | 3.07 | 0.52 | 744.12 |
603630 | 拉芳家化 | 3.11 | 5.39 | 576.34 |
300896 | 爱美客 | 6.38 | 2.53 | 471.03 |
003006 | 百亚股份 | 3.21 | 1.67 | 455.47 |
002919 | 名臣健康 | -2.16 | 1.28 | 311.05 |
002511 | 中顺洁柔 | 4.00 | 1.68 | 258.26 |
001206 | 依依股份 | 1.66 | 1.44 | 128.56 |
603983 | 丸美股份 | 1.09 | 0.38 | 81.72 |
603059 | 倍加洁 | 0.26 | 0.63 | 42.78 |
300886 | 华业香料 | 0.95 | 0.91 | 30.92 |
300132 | 青松股份 | -0.99 | 2.01 | 3.97 |
300849 | 锦盛新材 | -0.33 | 0.66 | -4.23 |
002094 | 青岛金王 | 2.15 | 12.30 | -59.14 |
002243 | 力合科创 | 0.00 | 0.84 | -80.08 |
605009 | 豪悦护理 | 1.17 | 2.88 | -127.45 |
300955 | 嘉亨家化 | -2.41 | 4.00 | -155.89 |
603238 | 诺邦股份 | -8.04 | 8.32 | -205.91 |
300856 | 科思股份 | 4.81 | 5.24 | -236.29 |
300658 | 延江股份 | -1.87 | 2.41 | -269.19 |
600249 | 两面针 | -1.31 | 1.25 | -345.04 |
301108 | 洁雅股份 | -1.35 | 3.42 | -392.11 |
300888 | 稳健医疗 | -0.61 | 2.31 | -922.84 |
301009 | 可靠股份 | -4.65 | 9.90 | -1125.19 |
000523 | 广州浪奇 | -2.58 | 10.45 | -7959.29 |
标签: