今亮点!N康力源上市首日开盘上涨37.12%
(资料图片)
N康力源今日上市,开盘价55.00元,上涨37.12%。
公司是一家专注于多系列、差异化、定制化健身器材研发、制造与销售的高新技术企业。公司已形成以综合训练器和自由力量训练器为主导、无氧与有氧结合、室内与室外结合、家用与商用结合的综合性健身器材业务体系。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1667.00万股,其中,网上发行量为1667.00万股,发行价格为40.11元/股,发行市盈率33.00倍,行业平均市盈率34.87倍,网上发行有效申购户数为836.77万户,网上发行最终中签率为0.0187985503%。公司首发募集资金6.69亿元,募集资金主要投向康力源智能健身器材制造项目;补充流动资金;康力源研发中心建设项目;智能数字化工厂建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301287 | N康力源 | 2023.06.14 | 40.11 | 33.00 | 37.12 | 机械设备 |
301355 | C南王 | 2023.06.12 | 17.55 | 49.96 | 15.67 | 轻工制造 |
301320 | C豪江 | 2023.06.09 | 13.06 | 40.57 | 91.42 | 机械设备 |
688472 | C阿特斯 | 2023.06.09 | 11.10 | 19.42 | 16.22 | 电力设备 |
301383 | C天键 | 2023.06.09 | 46.16 | 80.26 | 0.87 | 电子 |
836221 | 易实精密 | 2023.06.08 | 5.98 | 16.16 | 25.42 | 汽车 |
688623 | C双元 | 2023.06.08 | 125.88 | 79.83 | -4.67 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 135.80 | 109.28 | 31.08 | 医药生物 |
301323 | 新莱福 | 2023.06.06 | 39.06 | 36.57 | 10.11 | 有色金属 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 30.26 | 33.81 | 10.84 | 机械设备 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.02 | 21.86 | 77.72 | 42.27 | 国防军工 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.06.02 | 67.28 | 46.72 | 0.00 | 汽车 |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 11.18 | 55.22 | 69.95 | 电子 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.06.01 | 28.93 | 32.13 | 55.96 | 电子 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.06.01 | 26.60 | 22.81 | 20.08 | 电力设备 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | 12.30 | 30.71 | -10.57 | 医药生物 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.30 | 35.23 | 30.00 | 30.60 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 32.60 | 52.45 | 68.71 | 计算机 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 15.07 | 14.99 | 基础化工 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 31.48 | 30.33 | 27.67 | 家用电器 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 15.98 | 0.00 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: