沪深股通|光线传媒7月6日获外资买入0.04%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,光线传媒(300251)获外资买入105.34万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有光线传媒9122.01万股,占流通股3.27%,累计持股成本12.42元,持股亏损36.07%。
光线传媒最近5个交易日下跌2.58%,陆股通累计净卖出81.58万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.04元;最近20个交易日下跌10.99%,陆股通累计净买入651.64万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价8.70元;最近60个交易日下跌7.13%,陆股通累计净卖出577.97万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价9.40元。
光线传媒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 9122.01万 | 3.27 | 841.89万 | 105.34万 | 12.42 |
2023-7-5 | 9016.66万 | 3.23 | -914.62万 | -114.17万 | 12.47 |
2023-7-4 | 9130.83万 | 3.28 | -337.66万 | -41.82万 | 12.41 |
2023-7-3 | 9172.65万 | 3.29 | 120.16万 | 14.93万 | 12.40 |
2023-6-30 | 9157.73万 | 3.29 | -369.31万 | -45.86万 | 12.40 |
2023-6-29 | 9203.59万 | 3.30 | 727.93万 | 89.79万 | 12.38 |
2023-6-28 | 9113.8万 | 3.27 | 1351.99万 | 167.87万 | 12.42 |
2023-6-27 | 8945.92万 | 3.21 | -382.79万 | -45.66万 | 12.50 |
2023-6-26 | 8991.58万 | 3.23 | -554.68万 | -65.8万 | 12.48 |
2023-6-21 | 9057.38万 | 3.25 | 2353.14万 | 263.9万 | 12.45 |
标签: