8月7日主力资金净流出330亿元
沪指8月7日下跌0.59%,主力资金全天净流出329.51亿元,已连续6个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出57.35亿元,沪深300成份股主力资金净流出137.52亿元。
【资料图】
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为1.86%、0.78%。跌幅居前的行业为房地产、医药生物,跌幅为3.40%、2.84%。行业资金流向方面,今日仅有传媒、农林牧渔行业主力资金出现净流入,净流入为1.59亿元、1.24亿元。主力资金净流出的有29个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.43亿元,其次是房地产行业,净流出资金为34.28亿元。
24股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有24只个股主力资金净流入超亿元,C华虹主力资金净流入13.52亿元,净流入资金居首;迈瑞医疗、哈投股份紧随其后,全天净流入资金分别为3.71亿元、2.46亿元;全天净流入资金较多的还有湘财股份、安妮股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.23%,表现强于大盘,涨停的有安妮股份、豫光金铅、国盛金控等。跌幅较大的个股有迈瑞医疗等,跌幅分别为6.04%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、传媒、有色金属行业,上榜个股有10只、5只、2只。
主力资金净流出个股中,中兴通讯主力资金净流出14.00亿元,净流出资金最多;其次是东方财富、恒瑞医药,净流出资金分别为6.55亿元、4.49亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688347 | C华虹 | 135200.33 | 2.04 |
300760 | 迈瑞医疗 | 37065.09 | -6.04 |
600864 | 哈投股份 | 24609.42 | 9.94 |
600095 | 湘财股份 | 23959.46 | 7.61 |
002235 | 安妮股份 | 19521.52 | 10.03 |
600369 | 西南证券 | 18802.42 | 5.53 |
601901 | 方正证券 | 18634.65 | 2.64 |
601900 | 南方传媒 | 18513.15 | 9.98 |
002355 | 兴民智通 | 16026.08 | 10.00 |
002555 | 三七互娱 | 15738.66 | 2.73 |
601138 | 工业富联 | 15522.68 | 5.09 |
000831 | 中国稀土 | 15435.92 | 4.39 |
600127 | 金健米业 | 14842.86 | 9.98 |
600621 | 华鑫股份 | 14351.63 | 6.39 |
002797 | 第一创业 | 14093.07 | 1.63 |
002670 | 国盛金控 | 13755.97 | 10.02 |
600531 | 豫光金铅 | 13230.71 | 10.03 |
002945 | 华林证券 | 12937.37 | 3.82 |
300570 | 太辰光 | 12008.43 | 11.56 |
603444 | 吉比特 | 11208.06 | 3.84 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -139963.70 | -9.97 |
300059 | 东方财富 | -65485.85 | -1.36 |
600276 | 恒瑞医药 | -44947.04 | -4.72 |
601099 | 太平洋 | -43093.26 | 1.04 |
600050 | 中国联通 | -42456.57 | -3.28 |
002400 | 省广集团 | -40691.56 | 3.58 |
601456 | 国联证券 | -39603.35 | -2.32 |
600519 | 贵州茅台 | -38482.92 | -0.29 |
300015 | 爱尔眼科 | -35408.99 | -3.98 |
603019 | 中科曙光 | -31563.88 | -1.31 |
000002 | 万科A | -27994.12 | -3.35 |
600705 | 中航产融 | -27596.57 | -3.44 |
000977 | 浪潮信息 | -26627.01 | -0.38 |
000656 | 金科股份 | -25594.44 | -9.84 |
688981 | 中芯国际 | -25170.38 | -3.60 |
601059 | 信达证券 | -24344.46 | 5.06 |
603083 | 剑桥科技 | -23683.21 | -1.50 |
000858 | 五粮液 | -22907.70 | -1.10 |
000725 | 京东方A | -21024.56 | -0.96 |
002261 | 拓维信息 | -20286.55 | -1.90 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日收盘,共有71只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是先惠技术,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有天力锂能、苏泊尔等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有49只,涨幅居前的有利通电子、国盛金控、卓易信息等,涨幅分别为20.20%、20.19%、18.03%。跌幅居前的有迈瑞医疗、克来机电、潞安环能,跌幅分别为9.19%、7.51%、6.86%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有47只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有2股已经公布了半年报。有3股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有中贝通信、新锐股份,增幅为75.21%、13.36%。公布半年报业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688155 | 先惠技术 | 13 | 0.11 | -2.29 | -4.47 | 电力设备 |
301152 | 天力锂能 | 10 | 0.87 | 10.95 | 7.64 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 9 | 0.86 | 0.59 | -0.56 | 电力设备 |
002032 | 苏泊尔 | 9 | 0.29 | 2.34 | 1.19 | 家用电器 |
603213 | 镇洋发展 | 9 | 0.02 | 0.42 | -0.74 | 基础化工 |
603728 | 鸣志电器 | 8 | 1.67 | 3.80 | 2.38 | 电力设备 |
300258 | 精锻科技 | 8 | 1.21 | 4.52 | 3.10 | 汽车 |
688668 | 鼎通科技 | 8 | 1.09 | 3.60 | 2.18 | 通信 |
601699 | 潞安环能 | 8 | 0.96 | -6.86 | -8.28 | 煤炭 |
300918 | 南山智尚 | 8 | 0.25 | 5.27 | 3.85 | 纺织服饰 |
002472 | 双环传动 | 7 | 4.31 | 16.07 | 14.45 | 汽车 |
603444 | 吉比特 | 7 | 2.82 | 14.82 | 13.20 | 传媒 |
603806 | 福斯特 | 7 | 1.15 | 6.38 | 4.76 | 电力设备 |
300037 | 新宙邦 | 7 | 0.59 | 5.26 | 3.64 | 电力设备 |
688255 | 凯尔达 | 7 | 0.21 | 2.23 | 0.61 | 机械设备 |
688398 | 赛特新材 | 7 | 0.13 | -1.61 | -3.23 | 基础化工 |
301280 | 珠城科技 | 7 | 0.11 | 0.36 | -1.26 | 电子 |
002843 | 泰嘉股份 | 7 | 0.07 | 3.25 | 1.63 | 机械设备 |
300720 | 海川智能 | 7 | 0.02 | -0.72 | -2.34 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 1.22 | 15.66 | 15.87 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是利元亨,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有协鑫能科、科士达等,主力资金分别连续流出21天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中航电测,资金累计净流出19.02亿元,主力资金净流出资金居前的还有金科股份、中兴通讯、特变电工等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688499 | 利元亨 | 22 | -1.28 | -22.01 | -23.99 | 电力设备 |
002015 | 协鑫能科 | 21 | -4.49 | -10.05 | -12.31 | 公用事业 |
002518 | 科士达 | 20 | -2.92 | -17.50 | -19.54 | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 20 | -2.16 | 7.32 | 5.28 | 石油石化 |
600000 | 浦发银行 | 19 | -2.94 | 7.95 | 6.48 | 银行 |
600089 | 特变电工 | 18 | -12.83 | -1.58 | -3.85 | 电力设备 |
300393 | 中来股份 | 18 | -3.06 | -7.57 | -9.84 | 电力设备 |
000429 | 粤高速A | 18 | -1.24 | 2.05 | -0.22 | 交通运输 |
002246 | 北化股份 | 18 | -0.58 | -3.79 | -6.06 | 基础化工 |
688032 | 禾迈股份 | 17 | -2.83 | -19.32 | -20.31 | 电力设备 |
002869 | 金溢科技 | 17 | -0.92 | -22.81 | -23.81 | 电子 |
300517 | 海波重科 | 17 | -0.88 | -7.11 | -8.10 | 建筑装饰 |
301175 | 中科环保 | 17 | -0.81 | -0.50 | -1.50 | 环保 |
301216 | 万凯新材 | 16 | -0.94 | -3.45 | -4.41 | 基础化工 |
688009 | 中国通号 | 16 | -0.88 | 5.70 | 4.73 | 机械设备 |
603058 | 永吉股份 | 16 | -0.42 | -6.96 | -7.93 | 轻工制造 |
301267 | 华厦眼科 | 15 | -2.50 | -3.78 | -5.63 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 15 | -2.16 | -7.12 | -8.96 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 15 | -1.46 | -10.65 | -12.50 | 电子 |
300140 | 中环装备 | 15 | -0.97 | -15.25 | -17.10 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: